电 话:0755-29185595
传 真:0755-29185595
邮 箱:sales@thpim.cn
网 址:www.thpim.com
云平台:云平台温湿度监测系统
地 址:深圳市龙岗区龙城街道盛平社区松元路22号1楼
产品简介
X6R系列RS485组网温湿度记录仪,由同惠公司自主设计、研发与生产,采用进口高精度优质传感器,支持断电续传和声光报警器功能,测量精度高,符合新版GSP/GMP要求。广泛应用于医疗制药、食品加工、农业研究、生化试验室、气象探测、电子制造、暖通空调、档案管理、考古研究、纺织、运输等领域。
产品特性
1.采用原厂进口一体式高精度温湿度传感器,测量精度精度高稳定好。
2.支持USB、RS232、RS485、LAN、无线等多种通信接口
3.超大存储容量,6.5万笔温湿度数据。
4.高清晰,宽视角,宽温液晶显示屏,温湿度同时显示,装电池后自动记录,支持断电续传数据,符合新版GSP要求。
5.内置蜂鸣声光报警器,超限报警功能,符合新版GSP要求。
6.ProMonitor实时监控软件操作简单,支持自动记录,GSM远程报警,客户端查询。
7.超限数据自动变为2分钟存储,每天定时自动备份数据,保证数据永不丢失。
型号分类
产品系列 | 通讯分类 | 测量对象 | 测量精度 | 存储容量 |
X6 | A 无通讯(温湿度计) | T 内置单温度 | A ±0.2℃/±2%RH | 6.5万组 |
U USB通讯 | TH 内置温湿度 | B ±0.5℃/±3%RH | 6.5万组 | |
R RS485通讯 | ET 外置单温度 | C ±0.2℃/±2%RH | 无 | |
T TCP/IP通讯 | PT 外置单温度 | D ±0.5℃/±3%RH | 无 | |
Z Zigbee无线 | EX 外置温湿度 |
|
| |
G GPRS无线 | DT 外置双温度 |
|
| |
技术参数
X6系列 | |
传感器 | 采用进口原厂封装校准一体式温湿度传感器。 |
测温范围 | 内置(TH):-30~70℃ 外置(EX):-45~85℃ /外置(ET,DT):-40~85℃ (PT):±100℃ |
精度范围 | A型:±0.2℃/±2%RH / B型:±0.5℃/±3%RH |
分辨率 | 温度:0.1℃/ °F / 湿度:0.1%RH |
测湿范围 | 0~100% RH |
报警设置 | 温湿度上下限报警 |
刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
记录采样间隔 | 2秒~24小时可调 |
启动模式 | 立即开始 / 延时开始 / 定时开始 |
结束方式 | 存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束 |
通讯接口 | RS232 /485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W.Z.G] |
显示 | LCD屏幕显示温度、湿度、年月日和时间同时显示,直观明了。 |
电源 | 标配1节3.6V锂电池,另可接5V~24V DC电源,智能极性识别。 |
存储环境 | -50°C~ 90°C |
LCD尺寸 | 65*41 mm |
监测范围 | 150平方米 |
产品尺寸 | 112*96*33mm |
净重 | 230g |
标配 | ProMonitor网络监测软件(根据型号配置),ProLogeer单机版软件(根据型号配置),合格证与保修卡,说明书,固定螺钉。 |
选配 | 声光报警器,GSM短信报警器,RS485转换器,GPRS记录仪带打印机。 |
下载区 |