电 话:0755-29185595
传 真:0755-29185595
邮 箱:sales@thpim.cn
网 址:www.thpim.com
云平台:云平台温湿度监测系统
地 址:深圳市龙岗区龙城街道盛平社区松元路22号1楼
产品简介
报警温湿度计,由同惠公司自主设计、研发与生产,采用进口高精度优质传感器,支持声光报警器功能,测量精度高,符合国家要求。广泛应用于医疗制药、食品加工、农业研究、生化试验室、气象探测、电子制造、暖通空调、档案管理、考古研究、纺织、运输等领域。
产品特性
1.采用原厂进口一体式高精度温湿度传感器,测量精度精度高稳定好。
2.高清晰,宽视角,宽温液晶显示屏,温湿度同时显示。
3.支持最大、最小峰值测量和摄氏度、华氏度测量模式。
4.内置蜂鸣声光报警器,超限报警功能,符合新版GSP要求。
5.标配2节3.6V使用寿命长达24个月以上。
型号分类
型号 | X6A-TH-C | X6A-TH-D | X6A-EX-C | X6A-EX-D |
测量精度 | ±0.2℃/±2%RH | ±0.5℃/±3%RH | ±0.2℃/±2%RH | ±0.5℃/±3%RH |
测量范围 | -30~70℃ | -30~70℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
传感器类型 | 内置 | 内置 | 外置 | 外置 |
技术参数
X6系列 | |
传感器 | 采用进口原厂封装校准一体式温湿度传感器。 |
测温范围 | 内置(TH):-30~70℃ 外置(EX):-45~85℃ |
精度范围 | A型:±0.2℃/±2%RH / B型:±0.5℃/±3%RH |
分辨率 | 温度:0.1℃/ °F / 湿度:0.1%RH |
测湿范围 | 0~100% RH |
报警设置 | 温湿度上下限报警 |
刷新速率 | 5秒 |
显示 | LCD屏幕显示温度、湿度、年月日和时间同时显示,直观明了。 |
电源 | 标配2节3.6V锂电池。 |
存储环境 | -50°C~ 90°C |
LCD尺寸 | 65*41 mm |
监测范围 | 150平方米 |
产品尺寸 | 112*96*33mm |
净重 | 230g |
标配 | 合格证与保修卡,说明书,固定螺钉。 |
下载区 |